Piyasadaki en güncel ve rekabetçi hurda alım fiyatlarımız. Fiyatlarımız borsa ve kura göre günlük olarak güncellenmektedir.
Aşağıdaki fiyatlar bilgi amaçlıdır. Toplu hurda satışlarınız için lütfen bizimle iletişime geçerek özel fiyat alınız.
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Soyulmamış Kablo | 201 TL /Kg / KG | |
| Ttr Hurda Kablo | 205 TL /Kg / KG | |
| Nya Kablo Hurda | 370 TL /Kg / KG | |
| Tekdamar Kalın | 340 TL /Kg / KG | |
| Karışık Bakır Kablo | 200 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Levha Çıkma Çinko | 92,11 TL /Kg / KG | |
| Karışık Hurda Çinko | 72,30 TL /Kg / KG | |
| Çatı Minare Sökümü | 72,26 TL /Kg / KG | |
| Külçe Çinko | 72,50 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Çatı Sökümü | 97,01 TL /Kg / KG | |
| Külçe Kurşun | 77,50 TL /Kg / KG | |
| Karışık Kurşun | 77,16 TL /Kg / KG | |
| Olta Kurşunu | 72,50 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Dkp | 14,20 TL /Kg / KG | |
| Ekstra | 13,17 TL /Kg / KG | |
| Toplama | 12,54 TL /Kg / KG | |
| Mahalle | 12,51 TL /Kg / KG | |
| 1.Grup | 13,23 TL /Kg / KG | |
| Teneke | 5,05 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Zamak Curuf | 52,01 TL /Kg / KG | |
| Kaplamalı Boyalı | 47,01 TL /Kg / KG | |
| Menteşe | 47,01 TL /Kg / KG | |
| Zamak Karışık | 32,01 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Paslanmaz Çelik Hurda | 49,11 TL /Kg / KG | |
| 316 Krom Çelik | 82,50 TL /Kg / KG | |
| 304 Paslanmaz Krom | 50,16 TL /Kg / KG | |
| Krom Talaşı | 50,18 TL /Kg / KG | |
| Karışık | 50,19 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Hurda Alüminyum | 130 TL /Kg / KG | |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 110 TL /Kg / KG | |
| Profil Alüminyum | 130 TL /Kg / KG | |
| Alüminyum Talaş | 90 TL /Kg / KG | |
| Jant Alüminyum | 110 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Pet | Ara,03 TL /Kg / KG | |
| Pvc | Ara,03 TL /Kg / KG | |
| Abiyes | Ara, 03 TL /Kg / KG | |
| Elteks | Ara,03 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Hurda Karbür | 682,12 TL /Kg / KG | |
| Hurda Elmas | 682,50 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Hurda Kalay | 1002,11 TL /Kg / KG | |
| Lehim Hurda | 712,50 TL /Kg / KG | |
| Kalay Curufu | Fiyat Al / KG | |
| Lehim Curuf | Fiyat Al / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Kuru Akü | 30,11 TL /Kg / KG | |
| Jel Akü | 30,47 TL /Kg / KG | |
| Karışık Akü | 30,16 TL /Kg / KG | |
| Sulu Akü | 30,50 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Sarı Hurda | 330 TL /Kg / KG | |
| Musluk | 300 TL /Kg / KG | |
| Pirinç Araiş | 330 TL /Kg / KG | |
| Batarya Vana Su Saati | 320 TL /Kg / KG | |
| Sarı Talaşı | 280 TL /Kg / KG | |
| Ms 58 Ms 64 Ms 70 | 370 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Nikel Hurda | 652,21 TL /Kg / KG | |
| Anot Hurda Nikel | 652,50 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Hurda Klima | 32,01 TL /Kg / KG | |
| Hurda Klima Motoru | 27,50 TL /Kg / KG |
| Hurda Cinsi | Fiyat | Durum |
|---|---|---|
| Soyulmuş Bakır | 580 TL /Kg / KG | |
| Lama Bakır İmalat | 570 TL /Kg / KG | |
| Boru Bakır | 550 TL /Kg / KG | |
| Yanık Bakır | 550 TL /Kg / KG | |
| Soyma Bakır | 580 TL /Kg / KG | |
| Hurda Bakırlı Petek | 370 TL /Kg / KG |
Tonajlı hurda alımlarında listelenen fiyatlardan daha yüksek fiyatlar sunabilmekteyiz. Lütfen WhatsApp veya telefon üzerinden anlık teklif isteyin.